更新時間:2017-10-18
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):1577
廠商性質:生產(chǎn)廠家
客戶的認同,是對我們的鼓勵。我們堅信,通過我們的不懈努力,一定會有更多的用戶使用我們的產(chǎn)品,有更多的合作伙伴與我們攜手同進,共創(chuàng)美好明天!
AR852B+紅外測溫儀技術指標:
技術參數(shù) | |
測溫范圍 | -50℃~700℃(-58℉~1292℉) |
測量精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大zui小平均差值計算 | 有 |
高溫低溫報警功能 | 有 |
AR852B+紅外測溫儀包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 210g |
產(chǎn)品尺寸 | 175*100*49mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20PCS |
標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
上??}電氣:
電 話:
傳 真:
客服 2919853986